| Grade | Density(g/cm3) | Fe | C | Cu | Ni | Sn | Cr | Mo | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMF1010 | > 6.2 | Remaining | - | - | - | - | - | - | < 1 |
| SMF1015 | > 6.8 | Remaining | - | - | - | - | - | - | < 1 |
| SMF1020 | > 7.0 | Remaining | - | - | - | - | - | - | < 1 |
| SMF2015 | > 6.2 | Remaining | - | 0.5 ~ 3 | - | - | - | - | < 1 |
| SMF2025 | > 6.6 | Remaining | - | 0.5 ~ 3 | - | - | - | - | < 1 |
| SMF2030 | > 6.8 | Remaining | - | 0.5 ~ 3 | - | - | - | - | < 1 |
| SMF3010 | > 6.2 | Remaining | 0.2 ~ 0.6 | - | - | - | - | - | < 1 |
| SMF3020 | > 6.4 | Remaining | 0.4 ~ 0.8 | - | - | - | - | - | < 1 |
| SMF3030 | > 6.6 | Remaining | 0.4 ~ 0.8 | - | - | - | - | - | < 1 |
| SMF3035 | > 6.8 | Remaining | 0.4 ~ 0.8 | - | - | - | - | - | < 1 |
| SMF4020 | > 6.2 | Remaining | 0.2 ~ 1.0 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | < 1 |
| SMF4030 | > 6.4 | Remaining | 0.2 ~ 1.0 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | < 1 |
| SMF4040 | > 6.6 | Remaining | 0.2 ~ 1.0 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | < 1 |
| SMF4050 | > 6.8 | Remaining | 0.2 ~ 1.0 | 1 ~ 5 | - | - | - | - | < 1 |
| SMF5030 | > 6.6 | Remaining | < 0.8 | 0.5 ~ 3 | 1 - 5 | - | - | - | < 1 |
| SMF5040 | > 6.8 | Remaining | < 0.8 | 0.5 ~ 3 | 2 - 8 | - | - | - | < 1 |
| SMF6040 | > 7.2 | Remaining | < 0.3 | 15 ~ 25 | - | - | - | - | < 4 |
| SMF6055 | > 7.2 | Remaining | 0.3 ~ 0.7 | 15 ~ 25 | - | - | - | - | < 4 |
| SMF6065 | > 7.4 | Remaining | 0.3 ~ 0.7 | 15 ~ 25 | - | - | - | - | < 4 |
| SMF7020 | > 6.6 | Remaining | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | < 1 |
| SMF7025 | > 6.8 | Remaining | - | - | 1 ~ 5 | - | - | - | < 1 |
| SMF8035 | > 6.6 | Remaining | 0.4 ~ 0.8 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | < 1 |
| SMF8040 | > 6.8 | Remaining | 0.4 ~ 0.8 | - | 1 ~ 5 | - | - | - | < 1 |
| SMS1025 | > 6.4 | Remaining | < 0.08 | - | 8 ~ 14 | - | 16 ~ 20 | 2 ~ 3 | < 3 |
| SMS1035 | > 6.8 | Remaining | < 0.08 | - | 8 ~ 14 | - | 16 ~ 20 | 2 ~ 3 | < 3 |
| SMS2025 | > 6.4 | Remaining | < 0.2 | - | - | - | 12 ~ 14 | - | < 3 |
| SMS235 | > 6.8 | Remaining | < 0.2 | - | - | - | 12 ~ 14 | - | < 3 |
| SMK1010 | > 6.8 | - | < 1.5 | Remaining | - | 9 ~ 11 | - | - | < 2 |
| SMK1015 | > 6.2 | - | < 1.5 | Remaining | - | 9 ~ 11 | - | - | < 2 |
Note: SMS1 Is Equivalent To SUS316 And SUS304, And SMS2 Is Equivalent To SUS410.
| Grade | Oil Content | Fe | C (Combined Carbon) | Cu | Sn | Pb | Zn | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBF1118 | > 18% | Remaining | - | - | - | - | - | < 3 |
| SBF2118 | > 18% | Remaining | - | < 5 | - | - | - | < 3 |
| SBF2218 | > 18% | Remaining | - | 18 ~ 25 | - | - | - | < 3 |
| SBF3118 | > 18% | Remaining | 0.2 ~ 0.6 | - | - | - | - | < 3 |
| SBF4118 | > 18% | Remaining | 0.2 ~ 0.6 | < 5 | - | - | - | < 3 |
| SBF5110 | > 10% | Remaining | - | < 5 | - | 3 ~ 10 | - | < 3 |
| SBK1112 | > 12 ~ 18% | < 1 | < 2 | Remaining | 8 ~ 11 | - | - | < 0.5 |
| SBK1218 | > 18% | < 1 | < 2 | Remaining | 8 ~ 11 | - | - | < 0.5 |
| SBK2118 | > 18% | < 1 | < 2 | Remaining | 6 ~ 10 | < 5 | < 5 | < 0.5 |
Note: Carbon In Sbf System Is Carbonized And Carbon In Sbk System Is Free Graphite.
| Sintered Iron-Copper Alloy and Sintered Copper Steel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Fe | Cu | C | Others |
| FC-0200 | 93.8~98.5 | 1.5~3.9 | 0~0.3 | < 2 |
| FC-0205 | 93.5~98.2 | 1.5~3.9 | 0.3~0.6 | < 2 |
| FC-0208 | 93.2~97.9 | 1.5~3.9 | 0.6~0.9 | < 2 |
| FC-0505 | 94.4~95.7 | 4.0~6.0 | 0.3~0.6 | < 2 |
| FC-0508 | 91.1~95.4 | 4.0~6.0 | 0.6~0.9 | < 2 |
| FC-0808 | 88.1~90.4 | 7.0~9.0 | 0.6~0.9 | < 2 |
| FC-1000 | 87.2~90.5 | 9.5~10.5 | 0~0.3 | < 2 |
| Sintered Nickel Alloy And Sintered Nickel Steel (with Torsion Requirements) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Fe | Ni | C | Cu |
| FN-0200 | 92.2~99.0 | 1.0~3.0 | 0~0.3 | 0~2.5 |
| FN-0205 | 91.9~98.7 | 1.0~3.0 | 0.3~0.6 | 0~2.5 |
| FN-0208 | 91.6~98.4 | 1.0~3.0 | 0.6~0.9 | 0~2.5 |
| FC-0505 | 89.6~96.7 | 3.0~5.5 | 0.3~0.6 | 0~2.5 |
| FC-0508 | 89.6~96.4 | 3.0~5.5 | 0.6~0.9 | 0~2.5 |
| Sintered Low Alloy Steel | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Fe | C | Ni | Mo | Others |
| FL-4205 | 95.9~98.7 | 0.4~0.7 | 0.35~0.55 | 0.50~0.85 | < 2 |
| FC-0205 | 94.5~97.5 | 0.4~0.7 | 1.70~2.00 | 0.40~0.80 | < 2 |
| Sintered Copper-infiltrated Iron-gold And Sintered Copper-infiltrated Steel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grade | Fe | Cu | C (Carbon Compounds Can Be Estimated From Iron Phase | Others |
| FX-1000 | 82.8~92.0 | 8.0~14.9 | 0~0.3 | < 2 |
| FX-1005 | 82.5~91.7 | 8.0~14.9 | 0.3~0.6 | < 2 |
| FX-1008 | 82.2~91.4 | 8.0~14.9 | 0.6~0.9 | < 2 |
| FX-2000 | 72.7~85.0 | 15.0~25.0 | 0~0.3 | < 2 |
| FX-2005 | 72.4~84.7 | 15.0~25.0 | 0.3~0.6 | < 2 |
| FX-2008 | 72.1~84.4 | 15.0~25.0 | 0.6~0.9 | < 2 |
| Sintered Stainless-Steel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grade | Fe | Cr | Ni | Mn | Si | S | C | P | Mo | N |
| SS-303N1,N2 | Remaining | 17-19 | 8-13 | 0-2 | 0-1 | 0.15-0.3 | 0-0.15 | 0-0.2 | - | 0.2-0.6 |
| SS-303L | Remaining | 17-19 | 8-13 | 0-2 | 0-1 | 0.15-0.3 | 0-0.03 | 0-0.2 | - | - |
| SS-304N1,N2 | Remaining | 18-20 | 8-12 | 0-2 | 0-1 | 0-0.03 | 0-0.08 | 0-0.045 | - | 0.2-0.6 |
| SS-304L | Remaining | 18-20 | 8-12 | 0-2 | 0-1 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.045 | - | - |
| SS-316N1,N2 | Remaining | 16-18 | 10-14 | 0-2 | 0-1 | 0-0.03 | 0-0.08 | 0-0.045 | 2-3 | 0.2-0.6 |
| SS-316L | Remaining | 16-18 | 10-14 | 0-2 | 0-1 | 0-0.03 | 0-0.03 | 0-0.045 | 2-3 | - |
| SS-410 | Remaining | 17-19 | 11.5-13 | - | 0-1 | 0-0.03 | 0-0.25 | 0-0.04 | - | 0.2-0.6 |
Note: Other Elements And The Maximum Are 2%