Material Specs
Common Material Spec
| Ordinary Carbon Structural Steel | |||||||
| Item | China | U.S.A | Japan | Germany | Britain | France | International Organization for Standardization |
| GB | ASTM A283M A573M A572 | JIS | DINDINEN | BSBSEN | NFNFEN | ISO 630 | |
| Grade | Grade | Grade | Grade | Grade | Grade | ||
| Ordinary carbon structural steel | Q195 | Cr.B | SS330 | S185 | 040A10 | S185 | |
| SPHC | S185 | ||||||
| SPHD | |||||||
| Q215A | Cr.C | SS330 | 040A12 | ||||
| Cr.58 | SPHC | ||||||
| Q235A | Cr.D | SS400 | 080A15 | E235B | |||
| SM400A | |||||||
| Q235B | Cr.D | SS400 | S235JR | S235JR | S235JR | E235B | |
| SM400A | S235JRG1 | S235JRG1 | S235JRG1 | ||||
| S235JRG2 | S235JRG2 | S235JRG2 | |||||
| Q255A | SS400 | ||||||
| SM400A | |||||||
| Q275 | SS490 | E275A | |||||
| High-strength Low-alloy Structural Steel | High-strength Low-alloy Structural Steel | ||||||
| Q345A | Cr50 | SPFC590 | E335 | S345GWH | E335 | E355C | |
| GrB.C.D.AA808M | E335 | HS355C | |||||
| Q345B | Cr50 | SPFC590 | S355JR | S355JR | S355JR | E355CC | |
| HS355C | |||||||
| Q345D | Gr50 | SPFC590 | S355JR | SE55JR | S355JR | E355CC | |
| GrC.D.GrA | |||||||
| TYPe7 | |||||||
| Q390A | -- | STKT540 | -- | -- | -- | E390CC | |
| Q390B | |||||||
| Q390C | -- | STKT540 | -- | -- | -- | E390DD | |
| Q390E | HS390 | ||||||
| Q420A | Gr60 | -- | -- | -- | -- | E420CC | |
| GrE | HS420D | ||||||
| GrB | |||||||
| Q460C | Gr65(450) | SM570 | S460NL | S460NL | S460NL | E460CC | |
| Q460E | SMA570W | S460ML | S460ML | S460ML | E460DD | ||
| SMA570P | HS460D | ||||||
| High Quality Carbon Structural Steel | ||||||||
| Item | China | Japan | Germany | U.S.A | Britain | International | ||
| GBYB | JIS | DIN(W-Nr.) | ASTM | AISI | SAE | BS | ISO | |
| 1) Ordinary Amount of Manganese Steel Group | 05F | 1005 | 1005 | 015A03 | ||||
| 08F | 1006 | 1006 | 1006 | 040A04 | ||||
| 8 | S09CK | C10(1.0301) | 1008 | 1008 | 1008 | 050A04 | ||
| (S9CK) | CK10(1.1121) | |||||||
| 10F | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | ||||
| 10 | S10C | CK10(1.1121) | 1010 | 1010 | 1010 | 040A10 | ||
| 050A10 | ||||||||
| 060A10 | ||||||||
| S12C | 1012 | 1012 | 1012 | 040A12 | ||||
| 050A12 | ||||||||
| 060A12 | ||||||||
| 15F | 040A15 | |||||||
| 15 | S15C | C15(1.0401) | 1015 | 1015 | 1015 | 040A15 | ||
| S15CK | CK15(1.1141) | 050A15 | ||||||
| Cm15(1.1140) | 060A15 | |||||||
| S17C | 1017 | 1017 | 1017 | 040A17 | ||||
| 050A17 | ||||||||
| 060A17 | ||||||||
| 20F | 040A20 | |||||||
| 20 | S20C | 1020 | 1020 | 1020 | 050A20 | |||
| S20CK | 060A20 | |||||||
| S22C | C22(1.0402) | 1023 | 1023 | 1023 | 040A22 | |||
| CK22(1.1151) | 050A22 | |||||||
| 060A22 | ||||||||
| 25 | S25C | 1025 | 1025 | 1025 | 060A25 | R683/IC25e | ||
| 1026 | 1026 | 1026 | 080A25 | |||||
| S28C | 1029 | 1029 | 1029 | 060A27 | ||||
| 080A27 | ||||||||
| 30 | S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 060A30 | R683/IC30e | ||
| 080A30 | ||||||||
| 080M30 | ||||||||
| S33C | 1035 | 1035 | 1035 | 060A32 | ||||
| 080A32 | ||||||||
| 35 | S35C | C35(1.0501) | 10351037 | 1035 1037 | 1035 1037 | 060A35 | R683/IC35e | |
| CK35(1.1181) | 080A35 | |||||||
| Cm35(1.1180) | ||||||||
| S38C | 1038 | 1038 | 1038 | 060A37 | ||||
| 080A37 | ||||||||
| 40 | S40C | 1040 | 1040 | 1040 | 060A40 | R683/IC40e | ||
| 1039 | 1039 | 1039 | 080A40 | |||||
| 080M40 | ||||||||
| S43C | 1042 | 1042 | 1042 | 060A42 | ||||
| 1043 | 1043 | 1043 | 080A42 | |||||
| 45 | S45C | C45(1.0503) | 1045 | 1045 | 1045 | 060A47 | R683/IC45e | |
| CK45(1.1191) | 1046 | 1046 | 1046 | 080A47 | ||||
| Cm45(1.1201) | 080M46 | |||||||
| S48C | 1045 | 1045 | 1045 | 060A47 | ||||
| 1046 | 1046 | 1046 | 080A47 | |||||
| 1049 | 1049 | 1049 | ||||||
| 50 | 1050 | 1050 | 1050 | 080M50 | R683/IC50e | |||
| 1053 | 1053 | 1053 | ||||||
| S53C | 1055 | 1055 | 1055 | 060A52 | ||||
| 080A52 | ||||||||
| 55 | S55C | C55(1.0535) | 1055 | 1055 | 1055 | 070M55 | R683/IC55e | |
| CK55(1.1181) | 060A57 | |||||||
| Cm55(1.1209) | 080A57 | |||||||
| 60 | S58C | C60(1.0601) | 1060 | 1060 | 1060 | 060A62 | R683/IC60e | |
| CK60(1.1221) | 080A62 | |||||||
| Cm60(1.1223) | ||||||||
| 65 | 1065 | 1065 | 1065 | 060A67 | ||||
| 080A67 | ||||||||
| 70 | 1070 | 1070 | 1070 | 060A72 | ||||
| 070A72 | ||||||||
| 080A72 | ||||||||
| 75 | 1074 | 1074 | 1074 | 060A78 | ||||
| 070A78 | ||||||||
| 080A78 | ||||||||
| 80 | 1080 | 1080 | 1080 | 060A82 | ||||
| 080A83 | ||||||||
| 85 | 1084 | 1084 | 1084 | 060A86 | ||||
| 080A86 | ||||||||
| 2) High Amount of Manganese Steel Group | 15Mn | 17Mn4(1.8044) | 1016 | 1016 | 1016 | 080A15 | ||
| 1019 | 1019 | 1019 | 080A17 | |||||
| 20Mn | 1021 | 1021 | 1021 | 080A20 | ||||
| 1022 | 1022 | 1022 | 070M20 | |||||
| 25Mn | S28C | 1026 | 1026 | 1026 | 070M26 | |||
| 30Mn | S30C | 1030 | 1030 | 1030 | 080A30 | |||
| 080A32 | ||||||||
| 35Mn | S35C | 1037 | 1037 | 1037 | 080A35 | |||
| 40Mn | S40C | 40Mn4(1.5038) | 1039 | 1039 | 1039 | 080A40 | ||
| 1040 | 1040 | 1040 | ||||||
| 45Mn | S45C | 1043 | 1043 | 1043 | 080A47 | |||
| 1046 | 1046 | 1046 | ||||||
| 50Mn | S53C | 1050 | 1050 | 1050 | 080A52 | |||
| 1053 | 1053 | 1053 | 080M50 | |||||
| 60Mn | 1561 | 1561 | 080A64 | |||||
| 65Mn | 1566 | 1566 | ||||||
| -1066 | ||||||||
| 70Mn | 1572 | 1572 | ||||||
Common China Steel Specs
1. Common steel plate
| Name | Spec.(mm) |
| Cold Rolled Plate | 0.5*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 0.6*1000*2000 |
| Cold Rolled Plate | 0.6*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 0.7*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 0.8*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 1.0*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 1.2*1000*2000 |
| Cold Rolled Plate | 1.2*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 1.4*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 1.5*1000*2000 |
| Cold Rolled Plate | 1.5*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 1.5*1499*3000 |
| Cold Rolled Plate | 1.6*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 1.8*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 2.0*1000*2000 |
| Cold Rolled Plate | 2.0*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 2.0*1499*3000 |
| Cold Rolled Plate | 2.2*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 2.3*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 2.5*1000*2000 |
| Cold Rolled Plate | 2.5*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 2.5*1499*3000 |
| Cold Rolled Plate | 3.0*1000*2000 |
| Cold Rolled Plate | 3.0*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 3.0*1499*3000 |
| Cold Rolled Plate | 3.2*1250*2500 |
| Cold Rolled Plate | 3.5*1000*2000 |
| Cold Rolled Plate | 3.5*1250*2500 |
4. Stainless steel Square Tube
| Name | Spec.(mm) |
| Cr18Ni9(304) | 10*10*0.5(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 10*10*0.6(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 10*10*0.7(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 10*10*0.8(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 10*10*1.0(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 10*10*1.2(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 10*10*1.5(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*0.5(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*0.6(mm) 6m |
| Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 12.5*12.5*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 15*15*0.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 15*15*0.6(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 15*15*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 15*15*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 15*15*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 15*15*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 15*15*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*0.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*0.6(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.6(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.6(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.6(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 35*35*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 35*35*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 35*35*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 35*35*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 35*35*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 38*38*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 38*38*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 38*38*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 38*38*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 38*38*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 38*38*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 40*40*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 40*40*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 40*40*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 40*40*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 40*40*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 50*50*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 50*50*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 50*50*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 50*50*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 50*50*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 50*50*2.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 60*60*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 60*60*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 60*60*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 60*60*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 60*60*2.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 19*19*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.6(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 22*22*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.6(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 25*25*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.6(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.7(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.2(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*1.5(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 30*30*2.0(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 35*35*0.8(mm) 6m |
| 0Cr18Ni9(304) | 35*35*1.0(mm) 6m |
2. Stainless steel plate(include 304316L202430321409L2205309S)
| Name | Spec.(mm) | thickness |
| stainless steel | 0.4*1219*2438 | 0.36 |
| stainless steel | 0.5*1219*2438 | 0.46 |
| stainless steel | 0.6*1219*2438 | 0.55 |
| stainless steel | 0.7*1219*2438 | 0.65 |
| stainless steel | 0.8*1219*2438 | 0.75 |
| stainless steel | 0.9*1219*2438 | 0.85 |
| stainless steel | 1.0*1219*2438 | 0.94 |
| stainless steel | 1.2*1219*2438 | 1.08 |
| stainless steel | 1.5*1219*2438 | 1.35 |
| stainless steel | 2.0*1219*2438 | 1.8 |
| stainless steel | 2.5*1219*2438 | 2.38 |
| stainless steel | 3.0*1219*2438 | 2.85 |
3. Round tube Length(6000mm)
| Common Diameter | Common wall thickmm) |
| 6 | 0.4 |
| 9.5 | 0.5 |
| 10.5 | 0.6 |
| 12.7 | 0.7 |
| 15 | 0.8 |
| 15.9 | 0.9 |
| 18 | 1 |
| 19.1 | 1.2 |
| 22.2 | 1.5 |
| 25.4 | |
| 31.8 | |
| 36.5 | |
| 38.1 | |
| 50.8 | |
| 60 | |
| 63.5 | |
| 76.2 |
5. H Steel
| Chinese Spec Name | Dimensionsmm | Cross Section Area cm2 |
Weight kg/m |
||
| Height | Width | Thickness of Waist | |||
| 10 | 100 | 68 | 4.5 | 14.3 | 11.2 |
| 12 | 120 | 74 | 5.0 | 17.8 | 14.0 |
| 14 | 140 | 80 | 5.5 | 21.5 | 16.9 |
| 16 | 160 | 88 | 6.0 | 26.1 | 20.5 |
| 18 | 180 | 94 | 6.5 | 30.6 | 24.1 |
| 20A | 200 | 100 | 7.0 | 35.5 | 27.9 |
| 20B | 200 | 102 | 9.0 | 39.5 | 31.1 |
| 22A | 220 | 110 | 7.5 | 42.0 | 33.0 |
| 22B | 220 | 112 | 9.5 | 46.4 | 36.4 |
| 24A | 240 | 116 | 8.0 | 47.7 | 37.4 |
| 24B | 240 | 118 | 10.0 | 52.6 | 41.2 |
| 27A | 270 | 122 | 8.5 | 54.6 | 42.8 |
| 27B | 270 | 124 | 10.5 | 60.0 | 47.1 |
| 30A | 300 | 126 | 9.0 | 61.2 | 48.0 |
| 30B | 300 | 128 | 11.0 | 67.2 | 52.7 |
| 30C | 300 | 130 | 13.0 | 73.4 | 57.4 |
| 36A | 360 | 136 | 10.0 | 76.3 | 59.9 |
| 36B | 360 | 138 | 12.0 | 83.5 | 65.6 |
| 36C | 360 | 140 | 14.0 | 90.7 | 71.2 |
| 40A | 400 | 142 | 10.5 | 86.1 | 67.6 |
| 40B | 400 | 144 | 12.5 | 94.1 | 73.8 |
| 40C | 400 | 146 | 14.5 | 102 | 80.1 |
6. Channel Steel
| Chinese Spec Name | Dimensions | Cross Section Area cm2 |
Weight kg/meter |
||
| Height | Leg | Thickness of Waist | |||
| 5 | 50 | 37 | 4.5 | 6.93 | 5.44 |
| 6.5 | 65 | 40 | 4.8 | 8.54 | 6.70 |
| 8 | 80 | 43 | 5.0 | 10.24 | 8.04 |
| 10 | 100 | 48 | 5.3 | 12.74 | 10.00 |
| 12 | 120 | 53 | 5.5 | 15.36 | 12.06 |
| 14A | 140 | 58 | 6.0 | 18.51 | 14.53 |
| 14B | 140 | 60 | 8.0 | 21.31 | 16.73 |
| 16A | 160 | 63 | 6.5 | 21.95 | 17.23 |
| 16B | 160 | 65 | 8.5 | 25.15 | 19.74 |
| 20A | 200 | 73 | 7.0 | 28.83 | 22.63 |
| 20B | 200 | 75 | 9.0 | 32.83 | 25.77 |
| 30A | 300 | 85 | 7.5 | 43.89 | 34.45 |
| 30B | 300 | 87 | 9.5 | 49.59 | 36.16 |
| 30C | 300 | 89 | 11.5 | 55.89 | 43.81 |
7. Round Steel Rod
| Spec | Cross Section Area | Weightkg/m |
| 3.5 | 9.62 | 0.075 |
| 4 | 12.57 | 0.098 |
| 5 | 19.63 | 0.154 |
| 5.5 | 23.76 | 0.187 |
| 5.6 | 24.63 | 0.193 |
| 6 | 28.27 | 0.222 |
| 6.3 | 31.17 | 0.245 |
| 6.5 | 33.18 | 0.260 |
| 7 | 38.48 | 0.302 |
| 7.5 | 44.18 | 0.347 |
| 8 | 50.27 | 0.395 |
| 9 | 63.63 | 0.499 |
| 10 | 78.54 | 0.617 |
| 11 | 95.03 | 0.746 |
| 12 | 113.10 | 0.888 |
| 13 | 132.70 | 1.04 |
| 14 | 153.90 | 1.21 |
| 15 | 176.70 | 1.39 |
| 16 | 201.10 | 1.58 |
| 17 | 227.00 | 1.78 |
| 18 | 254.50 | 2.00 |
| 19 | 283.50 | 2.23 |
| 20 | 314.20 | 2.47 |
| 21 | 346.40 | 2.72 |
| 22 | 380.10 | 2.98 |
| 24 | 452.40 | 3.55 |
| 25 | 490.90 | 3.85 |
| 26 | 530.90 | 4.17 |
| 28 | 615.80 | 4.83 |
| 30 | 706.90 | 5.55 |
| 32 | 804.20 | 6.31 |
| 34 | 907.90 | 7.13 |